Memang terdengar masih awam tentang transducer, oleh karena itu saya akan memberikan info tentang kelompok transducer disini, antara lain:
Parameter listrik dan kelas transduser | Prinsip Kerja dan Sifat Alat | Pemakaian Alat |
Transducer Pasif | ||
Potensiometer | Perubahan nilai tahanan karena posisi kontak bergeser | Tekanan, pergeseran/posisi |
Strain gage | Perubahan nilai tahanan akibat perubahan panajang kawat oleh tekanan dari luar | Gaya, torsi, posisi |
Transformator selisih (LVDT) | Tegangan selisih dua kumparan primer akibat pergeseran inti trafo | Tekanan, gaya, pergeseran |
Gage arus Pusar | Perubahan induktansi kumparan akibat perubahan jarak plat | Pergeseran, ketebalan |
Transducer Aktif | ||
Sel fotoemisif | Emisi electron akibat radiasi yang masuk pada permukaan fotemisif | Cahaya dan radiasi |
Photomultiplier | Emisi electron sekunder akibat radiasi yang masuk ke katoda sensitive cahaya | Cahaya,radiasi dan relay sensitive cahaya |
Termokopel | Pembangkit ggl pada titik sambung dua logam yang berbeda akibat dipanasi | Temperatur, aliran panas, radiasi |
Generator Kumparan Putar (tachogenerator) | Perputaran sebuah kumparan di dalam medan magnet yang membangkitkan tegangan | Kecepatan, getaran |
Piezoelektrik | Pembangkitan ggl bahan Kristal piezo akibat gaya dari luar | Suara, geataran, percepatan, tekanan |
Sel foto Regangan | Terbangkitnya tegangan pafa sel foto akibat rangsangan energy dari luar | Cahaya Matahari |
Termometer Tahanan (RTD) | Perubahan nilai tahan kawat akibat perubahan temperatur | Temperatur, panas |
Hygrometer Tahanan | Tahanan sebuah strip konduktif berubah terhadap kandungan uap air | Kelembapan relative |
Termistor | Penurunan nilai tahanan logam akibat kenaikan temperatur | Temperatur |
Mikropon kapasitor | Tekanan suara mrngubah nilai kapasitansi dua buah plat | Suara, music, derau |
Pengukuran reluktansi | Reluktansi rangkaian magnetic diubah dengan mengubah posisi inti besi sebuah kumparan | Tekanan, pergeseran, getaran, posisi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar